The following table contains the entries from CM[5814;3] to CM[5832;9086] of the dataset of Chiral maps up to 6000 edges. You can use the buttons to toggle the view of the corresponding column.
ID | genus | p | q | r | solv | V | E | F | self | Du | Mir | DuMir | Zq*:Exp | Hj | plt | plh | Sk | PlhSk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM[5814;3] | 1882 | 6 | 102 | 1938 | S | 114 | 5814 | 1938 | none | CM[5814;12] | CM[5814;1] | CM[5814;9] | 2 | 35:1 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5814;4] | 1882 | 6 | 102 | 1938 | S | 114 | 5814 | 1938 | none | CM[5814;10] | CM[5814;7] | CM[5814;15] | 2 | 35:7 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5814;5] | 1882 | 6 | 102 | 1938 | S | 114 | 5814 | 1938 | none | CM[5814;13] | CM[5814;8] | CM[5814;16] | 2 | 35:8 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5814;6] | 1882 | 6 | 102 | 1938 | S | 114 | 5814 | 1938 | none | CM[5814;14] | CM[5814;2] | CM[5814;11] | 2 | 35:2 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5814;7] | 1882 | 6 | 102 | 1938 | S | 114 | 5814 | 1938 | none | CM[5814;15] | CM[5814;4] | CM[5814;10] | 2 | 35:4 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5814;8] | 1882 | 6 | 102 | 1938 | S | 114 | 5814 | 1938 | none | CM[5814;16] | CM[5814;5] | CM[5814;13] | 2 | 35:5 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5814;9] | 1882 | 102 | 6 | 1938 | S | 1938 | 5814 | 114 | none | CM[5814;1] | CM[5814;12] | CM[5814;3] | 2 | 5:12 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5814;10] | 1882 | 102 | 6 | 1938 | S | 1938 | 5814 | 114 | none | CM[5814;4] | CM[5814;15] | CM[5814;7] | 2 | 5:15 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5814;11] | 1882 | 102 | 6 | 1938 | S | 1938 | 5814 | 114 | none | CM[5814;2] | CM[5814;14] | CM[5814;6] | 2 | 5:14 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5814;12] | 1882 | 102 | 6 | 1938 | S | 1938 | 5814 | 114 | none | CM[5814;3] | CM[5814;9] | CM[5814;1] | 2 | 5:9 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5814;13] | 1882 | 102 | 6 | 1938 | S | 1938 | 5814 | 114 | none | CM[5814;5] | CM[5814;16] | CM[5814;8] | 2 | 5:16 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5814;14] | 1882 | 102 | 6 | 1938 | S | 1938 | 5814 | 114 | none | CM[5814;6] | CM[5814;11] | CM[5814;2] | 2 | 5:11 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5814;15] | 1882 | 102 | 6 | 1938 | S | 1938 | 5814 | 114 | none | CM[5814;7] | CM[5814;10] | CM[5814;4] | 2 | 5:10 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5814;16] | 1882 | 102 | 6 | 1938 | S | 1938 | 5814 | 114 | none | CM[5814;8] | CM[5814;13] | CM[5814;5] | 2 | 5:13 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5814;17] | 2566 | 18 | 306 | 646 | S | 38 | 5814 | 646 | none | CM[5814;36] | CM[5814;21] | CM[5814;43] | 6 | 137:32 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5814;18] | 2566 | 18 | 306 | 646 | S | 38 | 5814 | 646 | none | CM[5814;37] | CM[5814;22] | CM[5814;42] | 6 | 137:21 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5814;19] | 2566 | 18 | 306 | 646 | S | 38 | 5814 | 646 | none | CM[5814;35] | CM[5814;29] | CM[5814;34] | 2 | 137:29 | N | N | NaN | NaN |
CM[5814;20] | 2566 | 18 | 306 | 646 | S | 38 | 5814 | 646 | none | CM[5814;38] | CM[5814;32] | CM[5814;40] | 6 | 137:22 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5814;21] | 2566 | 18 | 306 | 646 | S | 38 | 5814 | 646 | none | CM[5814;43] | CM[5814;17] | CM[5814;36] | 6 | 137:20 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5814;22] | 2566 | 18 | 306 | 646 | S | 38 | 5814 | 646 | none | CM[5814;42] | CM[5814;18] | CM[5814;37] | 6 | 137:17 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5814;23] | 2566 | 18 | 306 | 646 | S | 38 | 5814 | 646 | none | CM[5814;39] | CM[5814;24] | CM[5814;33] | 2 | 137:24 | N | N | NaN | NaN |
CM[5814;24] | 2566 | 18 | 306 | 646 | S | 38 | 5814 | 646 | none | CM[5814;33] | CM[5814;23] | CM[5814;39] | 2 | 137:23 | N | N | NaN | NaN |
CM[5814;25] | 2566 | 18 | 306 | 646 | S | 38 | 5814 | 646 | none | CM[5814;47] | CM[5814;27] | CM[5814;48] | 6 | 137:28 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5814;26] | 2566 | 18 | 306 | 646 | S | 38 | 5814 | 646 | none | CM[5814;45] | CM[5814;30] | CM[5814;41] | 6 | 137:25 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5814;27] | 2566 | 18 | 306 | 646 | S | 38 | 5814 | 646 | none | CM[5814;48] | CM[5814;25] | CM[5814;47] | 6 | 137:31 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5814;28] | 2566 | 18 | 306 | 646 | S | 38 | 5814 | 646 | none | CM[5814;46] | CM[5814;31] | CM[5814;44] | 6 | 137:30 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5814;29] | 2566 | 18 | 306 | 646 | S | 38 | 5814 | 646 | none | CM[5814;34] | CM[5814;19] | CM[5814;35] | 2 | 137:19 | N | N | NaN | NaN |
CM[5814;30] | 2566 | 18 | 306 | 646 | S | 38 | 5814 | 646 | none | CM[5814;41] | CM[5814;26] | CM[5814;45] | 6 | 137:27 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5814;31] | 2566 | 18 | 306 | 646 | S | 38 | 5814 | 646 | none | CM[5814;44] | CM[5814;28] | CM[5814;46] | 6 | 137:26 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5814;32] | 2566 | 18 | 306 | 646 | S | 38 | 5814 | 646 | none | CM[5814;40] | CM[5814;20] | CM[5814;38] | 6 | 137:18 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5814;33] | 2566 | 306 | 18 | 646 | S | 646 | 5814 | 38 | none | CM[5814;24] | CM[5814;39] | CM[5814;23] | 2 | 11:39 | N | N | NaN | NaN |
CM[5814;34] | 2566 | 306 | 18 | 646 | S | 646 | 5814 | 38 | none | CM[5814;29] | CM[5814;35] | CM[5814;19] | 2 | 11:35 | N | N | NaN | NaN |
CM[5814;35] | 2566 | 306 | 18 | 646 | S | 646 | 5814 | 38 | none | CM[5814;19] | CM[5814;34] | CM[5814;29] | 2 | 11:34 | N | N | NaN | NaN |
CM[5814;36] | 2566 | 306 | 18 | 646 | S | 646 | 5814 | 38 | none | CM[5814;17] | CM[5814;43] | CM[5814;21] | 6 | 11:40 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5814;37] | 2566 | 306 | 18 | 646 | S | 646 | 5814 | 38 | none | CM[5814;18] | CM[5814;42] | CM[5814;22] | 6 | 11:43 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5814;38] | 2566 | 306 | 18 | 646 | S | 646 | 5814 | 38 | none | CM[5814;20] | CM[5814;40] | CM[5814;32] | 6 | 11:42 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5814;39] | 2566 | 306 | 18 | 646 | S | 646 | 5814 | 38 | none | CM[5814;23] | CM[5814;33] | CM[5814;24] | 2 | 11:33 | N | N | NaN | NaN |
CM[5814;40] | 2566 | 306 | 18 | 646 | S | 646 | 5814 | 38 | none | CM[5814;32] | CM[5814;38] | CM[5814;20] | 6 | 11:37 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5814;41] | 2566 | 306 | 18 | 646 | S | 646 | 5814 | 38 | none | CM[5814;30] | CM[5814;45] | CM[5814;26] | 6 | 11:48 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5814;42] | 2566 | 306 | 18 | 646 | S | 646 | 5814 | 38 | none | CM[5814;22] | CM[5814;37] | CM[5814;18] | 6 | 11:36 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5814;43] | 2566 | 306 | 18 | 646 | S | 646 | 5814 | 38 | none | CM[5814;21] | CM[5814;36] | CM[5814;17] | 6 | 11:38 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5814;44] | 2566 | 306 | 18 | 646 | S | 646 | 5814 | 38 | none | CM[5814;31] | CM[5814;46] | CM[5814;28] | 6 | 11:45 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5814;45] | 2566 | 306 | 18 | 646 | S | 646 | 5814 | 38 | none | CM[5814;26] | CM[5814;41] | CM[5814;30] | 6 | 11:47 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5814;46] | 2566 | 306 | 18 | 646 | S | 646 | 5814 | 38 | none | CM[5814;28] | CM[5814;44] | CM[5814;31] | 6 | 11:41 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5814;47] | 2566 | 306 | 18 | 646 | S | 646 | 5814 | 38 | none | CM[5814;25] | CM[5814;48] | CM[5814;27] | 6 | 11:46 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5814;48] | 2566 | 306 | 18 | 646 | S | 646 | 5814 | 38 | none | CM[5814;27] | CM[5814;47] | CM[5814;25] | 6 | 11:44 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5814;49] | 2755 | 76 | 76 | 102 | S | 153 | 5814 | 153 | Du | CM[5814;49] | CM[5814;50] | CM[5814;50] | 2 | 39:50 | N | N | NaN | NaN |
CM[5814;50] | 2755 | 76 | 76 | 102 | S | 153 | 5814 | 153 | Du | CM[5814;50] | CM[5814;49] | CM[5814;49] | 2 | 39:49 | N | N | NaN | NaN |
CM[5814;51] | 2794 | 102 | 102 | 114 | S | 114 | 5814 | 114 | none | CM[5814;58] | CM[5814;52] | CM[5814;53] | 2 | 35:52 | N | N | NaN | NaN |
CM[5814;52] | 2794 | 102 | 102 | 114 | S | 114 | 5814 | 114 | none | CM[5814;53] | CM[5814;51] | CM[5814;58] | 2 | 35:51 | N | N | NaN | NaN |
CM[5814;53] | 2794 | 102 | 102 | 114 | S | 114 | 5814 | 114 | none | CM[5814;52] | CM[5814;58] | CM[5814;51] | 2 | 35:58 | N | N | NaN | NaN |
CM[5814;54] | 2794 | 102 | 102 | 114 | S | 114 | 5814 | 114 | none | CM[5814;55] | CM[5814;57] | CM[5814;56] | 2 | 35:57 | N | N | NaN | NaN |
CM[5814;55] | 2794 | 102 | 102 | 114 | S | 114 | 5814 | 114 | none | CM[5814;54] | CM[5814;56] | CM[5814;57] | 2 | 35:56 | N | N | NaN | NaN |
CM[5814;56] | 2794 | 102 | 102 | 114 | S | 114 | 5814 | 114 | none | CM[5814;57] | CM[5814;55] | CM[5814;54] | 2 | 35:55 | N | N | NaN | NaN |
CM[5814;57] | 2794 | 102 | 102 | 114 | S | 114 | 5814 | 114 | none | CM[5814;56] | CM[5814;54] | CM[5814;55] | 2 | 35:54 | N | N | NaN | NaN |
CM[5814;58] | 2794 | 102 | 102 | 114 | S | 114 | 5814 | 114 | none | CM[5814;51] | CM[5814;53] | CM[5814;52] | 2 | 35:53 | N | N | NaN | NaN |
CM[5814;59] | 2870 | 306 | 306 | 38 | S | 38 | 5814 | 38 | none | CM[5814;71] | CM[5814;60] | CM[5814;61] | 2 | 137:60 | N | N | NaN | NaN |
CM[5814;60] | 2870 | 306 | 306 | 38 | S | 38 | 5814 | 38 | none | CM[5814;61] | CM[5814;59] | CM[5814;71] | 2 | 137:59 | N | N | NaN | NaN |
CM[5814;61] | 2870 | 306 | 306 | 38 | S | 38 | 5814 | 38 | none | CM[5814;60] | CM[5814;71] | CM[5814;59] | 2 | 137:71 | N | N | NaN | NaN |
CM[5814;62] | 2870 | 306 | 306 | 38 | S | 38 | 5814 | 38 | none | CM[5814;66] | CM[5814;73] | CM[5814;68] | 6 | 137:74 | N | N | NaN | NaN |
CM[5814;63] | 2870 | 306 | 306 | 38 | S | 38 | 5814 | 38 | none | CM[5814;65] | CM[5814;72] | CM[5814;69] | 6 | 137:73 | N | N | NaN | NaN |
CM[5814;64] | 2870 | 306 | 306 | 38 | S | 38 | 5814 | 38 | none | CM[5814;67] | CM[5814;74] | CM[5814;70] | 6 | 137:72 | N | N | NaN | NaN |
CM[5814;65] | 2870 | 306 | 306 | 38 | S | 38 | 5814 | 38 | none | CM[5814;63] | CM[5814;69] | CM[5814;72] | 6 | 137:68 | N | N | NaN | NaN |
CM[5814;66] | 2870 | 306 | 306 | 38 | S | 38 | 5814 | 38 | none | CM[5814;62] | CM[5814;68] | CM[5814;73] | 6 | 137:70 | N | N | NaN | NaN |
CM[5814;67] | 2870 | 306 | 306 | 38 | S | 38 | 5814 | 38 | none | CM[5814;64] | CM[5814;70] | CM[5814;74] | 6 | 137:69 | N | N | NaN | NaN |
CM[5814;68] | 2870 | 306 | 306 | 38 | S | 38 | 5814 | 38 | none | CM[5814;73] | CM[5814;66] | CM[5814;62] | 6 | 137:67 | N | N | NaN | NaN |
CM[5814;69] | 2870 | 306 | 306 | 38 | S | 38 | 5814 | 38 | none | CM[5814;72] | CM[5814;65] | CM[5814;63] | 6 | 137:66 | N | N | NaN | NaN |
CM[5814;70] | 2870 | 306 | 306 | 38 | S | 38 | 5814 | 38 | none | CM[5814;74] | CM[5814;67] | CM[5814;64] | 6 | 137:65 | N | N | NaN | NaN |
CM[5814;71] | 2870 | 306 | 306 | 38 | S | 38 | 5814 | 38 | none | CM[5814;59] | CM[5814;61] | CM[5814;60] | 2 | 137:61 | N | N | NaN | NaN |
CM[5814;72] | 2870 | 306 | 306 | 38 | S | 38 | 5814 | 38 | none | CM[5814;69] | CM[5814;63] | CM[5814;65] | 6 | 137:62 | N | N | NaN | NaN |
CM[5814;73] | 2870 | 306 | 306 | 38 | S | 38 | 5814 | 38 | none | CM[5814;68] | CM[5814;62] | CM[5814;66] | 6 | 137:64 | N | N | NaN | NaN |
CM[5814;74] | 2870 | 306 | 306 | 38 | S | 38 | 5814 | 38 | none | CM[5814;70] | CM[5814;64] | CM[5814;67] | 6 | 137:63 | N | N | NaN | NaN |
CM[5814;75] | 2891 | 684 | 684 | 34 | S | 17 | 5814 | 17 | Du | CM[5814;75] | CM[5814;76] | CM[5814;76] | 2 | 343:76 | N | N | NaN | NaN |
CM[5814;76] | 2891 | 684 | 684 | 34 | S | 17 | 5814 | 17 | Du | CM[5814;76] | CM[5814;75] | CM[5814;75] | 2 | 343:75 | N | N | NaN | NaN |
CM[5817;1] | 1 | 3 | 6 | 3878 | S | 1939 | 5817 | 3878 | none | CM[5817;6] | CM[5817;2] | CM[5817;5] | 2 | 5:2 | Y | Y | NaN | NaN |
CM[5817;2] | 1 | 3 | 6 | 3878 | S | 1939 | 5817 | 3878 | none | CM[5817;5] | CM[5817;1] | CM[5817;6] | 2 | 5:1 | Y | Y | NaN | NaN |
CM[5817;3] | 1 | 3 | 6 | 3878 | S | 1939 | 5817 | 3878 | none | CM[5817;8] | CM[5817;4] | CM[5817;7] | 2 | 5:4 | Y | Y | NaN | NaN |
CM[5817;4] | 1 | 3 | 6 | 3878 | S | 1939 | 5817 | 3878 | none | CM[5817;7] | CM[5817;3] | CM[5817;8] | 2 | 5:3 | Y | Y | NaN | NaN |
CM[5817;5] | 1 | 6 | 3 | 3878 | S | 3878 | 5817 | 1939 | none | CM[5817;2] | CM[5817;6] | CM[5817;1] | 2 | 2:6 | Y | Y | NaN | NaN |
CM[5817;6] | 1 | 6 | 3 | 3878 | S | 3878 | 5817 | 1939 | none | CM[5817;1] | CM[5817;5] | CM[5817;2] | 2 | 2:5 | Y | Y | NaN | NaN |
CM[5817;7] | 1 | 6 | 3 | 3878 | S | 3878 | 5817 | 1939 | none | CM[5817;4] | CM[5817;8] | CM[5817;3] | 2 | 2:8 | Y | Y | NaN | NaN |
CM[5817;8] | 1 | 6 | 3 | 3878 | S | 3878 | 5817 | 1939 | none | CM[5817;3] | CM[5817;7] | CM[5817;4] | 2 | 2:7 | Y | Y | NaN | NaN |
CM[5817;9] | 1663 | 6 | 21 | 3878 | S | 554 | 5817 | 1939 | none | CM[5817;12] | CM[5817;10] | CM[5817;11] | 2 | 8:10 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5817;10] | 1663 | 6 | 21 | 3878 | S | 554 | 5817 | 1939 | none | CM[5817;11] | CM[5817;9] | CM[5817;12] | 2 | 8:9 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5817;11] | 1663 | 21 | 6 | 3878 | S | 1939 | 5817 | 554 | none | CM[5817;10] | CM[5817;12] | CM[5817;9] | 2 | 5:12 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5817;12] | 1663 | 21 | 6 | 3878 | S | 1939 | 5817 | 554 | none | CM[5817;9] | CM[5817;11] | CM[5817;10] | 2 | 5:11 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5817;13] | 1933 | 6 | 831 | 3878 | S | 14 | 5817 | 1939 | none | CM[5817;16] | CM[5817;14] | CM[5817;15] | 2 | 278:14 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5817;14] | 1933 | 6 | 831 | 3878 | S | 14 | 5817 | 1939 | none | CM[5817;15] | CM[5817;13] | CM[5817;16] | 2 | 278:13 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5817;15] | 1933 | 831 | 6 | 3878 | S | 1939 | 5817 | 14 | none | CM[5817;14] | CM[5817;16] | CM[5817;13] | 2 | 5:16 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5817;16] | 1933 | 831 | 6 | 3878 | S | 1939 | 5817 | 14 | none | CM[5817;13] | CM[5817;15] | CM[5817;14] | 2 | 5:15 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5817;17] | 2494 | 21 | 42 | 554 | S | 277 | 5817 | 554 | none | CM[5817;20] | CM[5817;18] | CM[5817;19] | 2 | 29:18 | N | N | NaN | NaN |
CM[5817;18] | 2494 | 21 | 42 | 554 | S | 277 | 5817 | 554 | none | CM[5817;19] | CM[5817;17] | CM[5817;20] | 2 | 29:17 | N | N | NaN | NaN |
CM[5817;19] | 2494 | 42 | 21 | 554 | S | 554 | 5817 | 277 | none | CM[5817;18] | CM[5817;20] | CM[5817;17] | 2 | 8:20 | N | N | NaN | NaN |
CM[5817;20] | 2494 | 42 | 21 | 554 | S | 554 | 5817 | 277 | none | CM[5817;17] | CM[5817;19] | CM[5817;18] | 2 | 8:19 | N | N | NaN | NaN |
CM[5817;21] | 2899 | 831 | 1662 | 14 | S | 7 | 5817 | 14 | none | CM[5817;24] | CM[5817;22] | CM[5817;23] | 2 | 1109:22 | N | N | NaN | NaN |
CM[5817;22] | 2899 | 831 | 1662 | 14 | S | 7 | 5817 | 14 | none | CM[5817;23] | CM[5817;21] | CM[5817;24] | 2 | 1109:21 | N | N | NaN | NaN |
CM[5817;23] | 2899 | 1662 | 831 | 14 | S | 14 | 5817 | 7 | none | CM[5817;22] | CM[5817;24] | CM[5817;21] | 2 | 278:24 | N | N | NaN | NaN |
CM[5817;24] | 2899 | 1662 | 831 | 14 | S | 14 | 5817 | 7 | none | CM[5817;21] | CM[5817;23] | CM[5817;22] | 2 | 278:23 | N | N | NaN | NaN |
CM[5818;1] | 1 | 4 | 4 | 5818 | S | 2909 | 5818 | 2909 | Du | CM[5818;1] | CM[5818;2] | CM[5818;2] | 2 | 3:2 | Y | Y | NaN | NaN |
CM[5818;2] | 1 | 4 | 4 | 5818 | S | 2909 | 5818 | 2909 | Du | CM[5818;2] | CM[5818;1] | CM[5818;1] | 2 | 3:1 | Y | Y | NaN | NaN |
CM[5819;1] | 2117 | 11 | 22 | 46 | S | 529 | 5819 | 1058 | none | CM[5819;54] | CM[5819;10] | CM[5819;63] | 10 | 13:2 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5819;2] | 2117 | 11 | 22 | 46 | S | 529 | 5819 | 1058 | none | CM[5819;53] | CM[5819;9] | CM[5819;55] | 10 | 13:4 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5819;3] | 2117 | 11 | 22 | 46 | S | 529 | 5819 | 1058 | none | CM[5819;61] | CM[5819;8] | CM[5819;51] | 10 | 13:6 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5819;4] | 2117 | 11 | 22 | 46 | S | 529 | 5819 | 1058 | none | CM[5819;69] | CM[5819;7] | CM[5819;52] | 10 | 13:8 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5819;5] | 2117 | 11 | 22 | 46 | S | 529 | 5819 | 1058 | none | CM[5819;68] | CM[5819;6] | CM[5819;58] | 10 | 13:10 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5819;6] | 2117 | 11 | 22 | 46 | S | 529 | 5819 | 1058 | none | CM[5819;58] | CM[5819;5] | CM[5819;68] | 10 | 13:1 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5819;7] | 2117 | 11 | 22 | 46 | S | 529 | 5819 | 1058 | none | CM[5819;52] | CM[5819;4] | CM[5819;69] | 10 | 13:3 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5819;8] | 2117 | 11 | 22 | 46 | S | 529 | 5819 | 1058 | none | CM[5819;51] | CM[5819;3] | CM[5819;61] | 10 | 13:5 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5819;9] | 2117 | 11 | 22 | 46 | S | 529 | 5819 | 1058 | none | CM[5819;55] | CM[5819;2] | CM[5819;53] | 10 | 13:7 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5819;10] | 2117 | 11 | 22 | 46 | S | 529 | 5819 | 1058 | none | CM[5819;63] | CM[5819;1] | CM[5819;54] | 10 | 13:9 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5819;11] | 2117 | 11 | 22 | 46 | S | 529 | 5819 | 1058 | none | CM[5819;76] | CM[5819;14] | CM[5819;60] | 10 | 13:15 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5819;12] | 2117 | 11 | 22 | 46 | S | 529 | 5819 | 1058 | none | CM[5819;75] | CM[5819;13] | CM[5819;74] | 10 | 13:17 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5819;13] | 2117 | 11 | 22 | 46 | S | 529 | 5819 | 1058 | none | CM[5819;74] | CM[5819;12] | CM[5819;75] | 10 | 13:21 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5819;14] | 2117 | 11 | 22 | 46 | S | 529 | 5819 | 1058 | none | CM[5819;60] | CM[5819;11] | CM[5819;76] | 10 | 13:23 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5819;15] | 2117 | 11 | 22 | 46 | S | 529 | 5819 | 1058 | none | CM[5819;59] | CM[5819;23] | CM[5819;64] | 10 | 13:12 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5819;16] | 2117 | 11 | 22 | 46 | S | 529 | 5819 | 1058 | none | CM[5819;62] | CM[5819;22] | CM[5819;56] | 10 | 13:14 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5819;17] | 2117 | 11 | 22 | 46 | S | 529 | 5819 | 1058 | none | CM[5819;70] | CM[5819;21] | CM[5819;57] | 10 | 13:16 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5819;18] | 2117 | 11 | 22 | 46 | S | 529 | 5819 | 1058 | none | CM[5819;83] | CM[5819;34] | CM[5819;67] | 10 | 13:35 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5819;19] | 2117 | 11 | 22 | 46 | S | 529 | 5819 | 1058 | none | CM[5819;82] | CM[5819;20] | CM[5819;81] | 10 | 13:24 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5819;20] | 2117 | 11 | 22 | 46 | S | 529 | 5819 | 1058 | none | CM[5819;81] | CM[5819;19] | CM[5819;82] | 10 | 13:28 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5819;21] | 2117 | 11 | 22 | 46 | S | 529 | 5819 | 1058 | none | CM[5819;57] | CM[5819;17] | CM[5819;70] | 10 | 13:22 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5819;22] | 2117 | 11 | 22 | 46 | S | 529 | 5819 | 1058 | none | CM[5819;56] | CM[5819;16] | CM[5819;62] | 10 | 13:11 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5819;23] | 2117 | 11 | 22 | 46 | S | 529 | 5819 | 1058 | none | CM[5819;64] | CM[5819;15] | CM[5819;59] | 10 | 13:13 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5819;24] | 2117 | 11 | 22 | 46 | S | 529 | 5819 | 1058 | none | CM[5819;77] | CM[5819;28] | CM[5819;73] | 10 | 13:36 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5819;25] | 2117 | 11 | 22 | 46 | S | 529 | 5819 | 1058 | none | CM[5819;90] | CM[5819;41] | CM[5819;87] | 10 | 13:42 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5819;26] | 2117 | 11 | 22 | 46 | S | 529 | 5819 | 1058 | none | CM[5819;89] | CM[5819;27] | CM[5819;88] | 10 | 13:31 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5819;27] | 2117 | 11 | 22 | 46 | S | 529 | 5819 | 1058 | none | CM[5819;88] | CM[5819;26] | CM[5819;89] | 10 | 13:44 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5819;28] | 2117 | 11 | 22 | 46 | S | 529 | 5819 | 1058 | none | CM[5819;73] | CM[5819;24] | CM[5819;77] | 10 | 13:29 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5819;29] | 2117 | 11 | 22 | 46 | S | 529 | 5819 | 1058 | none | CM[5819;72] | CM[5819;36] | CM[5819;65] | 10 | 13:18 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5819;30] | 2117 | 11 | 22 | 46 | S | 529 | 5819 | 1058 | none | CM[5819;71] | CM[5819;35] | CM[5819;66] | 10 | 13:20 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5819;31] | 2117 | 11 | 22 | 46 | S | 529 | 5819 | 1058 | none | CM[5819;84] | CM[5819;44] | CM[5819;80] | 10 | 13:39 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5819;32] | 2117 | 11 | 22 | 1058 | S | 529 | 5819 | 1058 | none | CM[5819;97] | CM[5819;49] | CM[5819;94] | 10 | 13:50 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5819;33] | 2117 | 11 | 22 | 1058 | S | 529 | 5819 | 1058 | none | CM[5819;96] | CM[5819;43] | CM[5819;95] | 10 | 13:38 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5819;34] | 2117 | 11 | 22 | 46 | S | 529 | 5819 | 1058 | none | CM[5819;67] | CM[5819;18] | CM[5819;83] | 10 | 13:30 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5819;35] | 2117 | 11 | 22 | 46 | S | 529 | 5819 | 1058 | none | CM[5819;66] | CM[5819;30] | CM[5819;71] | 10 | 13:19 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5819;36] | 2117 | 11 | 22 | 46 | S | 529 | 5819 | 1058 | none | CM[5819;65] | CM[5819;29] | CM[5819;72] | 10 | 13:34 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5819;37] | 2117 | 11 | 22 | 46 | S | 529 | 5819 | 1058 | none | CM[5819;78] | CM[5819;42] | CM[5819;86] | 10 | 13:27 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5819;38] | 2117 | 11 | 22 | 1058 | S | 529 | 5819 | 1058 | none | CM[5819;91] | CM[5819;47] | CM[5819;100] | 10 | 13:46 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5819;39] | 2117 | 11 | 22 | 46 | S | 529 | 5819 | 1058 | none | CM[5819;85] | CM[5819;45] | CM[5819;79] | 10 | 13:41 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5819;40] | 2117 | 11 | 22 | 1058 | S | 529 | 5819 | 1058 | none | CM[5819;98] | CM[5819;50] | CM[5819;93] | 10 | 13:43 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5819;41] | 2117 | 11 | 22 | 46 | S | 529 | 5819 | 1058 | none | CM[5819;87] | CM[5819;25] | CM[5819;90] | 10 | 13:37 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5819;42] | 2117 | 11 | 22 | 46 | S | 529 | 5819 | 1058 | none | CM[5819;86] | CM[5819;37] | CM[5819;78] | 10 | 13:26 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5819;43] | 2117 | 11 | 22 | 1058 | S | 529 | 5819 | 1058 | none | CM[5819;95] | CM[5819;33] | CM[5819;96] | 10 | 13:47 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5819;44] | 2117 | 11 | 22 | 46 | S | 529 | 5819 | 1058 | none | CM[5819;80] | CM[5819;31] | CM[5819;84] | 10 | 13:45 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5819;45] | 2117 | 11 | 22 | 46 | S | 529 | 5819 | 1058 | none | CM[5819;79] | CM[5819;39] | CM[5819;85] | 10 | 13:25 | Y | N | NaN | NaN |
