The following table contains the entries from CM[5472;123] to CM[5616;1980] of the dataset of Chiral maps up to 6000 edges. You can use the buttons to toggle the view of the corresponding column.
ID | genus | p | q | r | solv | V | E | F | self | Du | Mir | DuMir | Zq*:Exp | Hj | plt | plh | Sk | PlhSk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM[5472;123] | 1369 | 12 | 6 | 456 | S | 1824 | 5472 | 912 | none | CM[5472;85] | CM[5472;135] | CM[5472;94] | 2 | 5:135 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;124] | 1369 | 12 | 6 | 456 | S | 1824 | 5472 | 912 | none | CM[5472;101] | CM[5472;132] | CM[5472;100] | 2 | 5:132 | Y | Y | NaN | NaN |
CM[5472;125] | 1369 | 12 | 6 | 456 | S | 1824 | 5472 | 912 | none | CM[5472;81] | CM[5472;131] | CM[5472;91] | 2 | 5:131 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;126] | 1369 | 12 | 6 | 228 | S | 1824 | 5472 | 912 | none | CM[5472;90] | CM[5472;129] | CM[5472;87] | 2 | 5:129 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;127] | 1369 | 12 | 6 | 456 | S | 1824 | 5472 | 912 | none | CM[5472;96] | CM[5472;130] | CM[5472;89] | 2 | 5:130 | N | N | NaN | NaN |
CM[5472;128] | 1369 | 12 | 6 | 456 | S | 1824 | 5472 | 912 | none | CM[5472;95] | CM[5472;115] | CM[5472;99] | 2 | 5:115 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;129] | 1369 | 12 | 6 | 228 | S | 1824 | 5472 | 912 | none | CM[5472;87] | CM[5472;126] | CM[5472;90] | 2 | 5:126 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;130] | 1369 | 12 | 6 | 456 | S | 1824 | 5472 | 912 | none | CM[5472;89] | CM[5472;127] | CM[5472;96] | 2 | 5:127 | N | N | NaN | NaN |
CM[5472;131] | 1369 | 12 | 6 | 456 | S | 1824 | 5472 | 912 | none | CM[5472;91] | CM[5472;125] | CM[5472;81] | 2 | 5:125 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;132] | 1369 | 12 | 6 | 456 | S | 1824 | 5472 | 912 | none | CM[5472;100] | CM[5472;124] | CM[5472;101] | 2 | 5:124 | Y | Y | NaN | NaN |
CM[5472;133] | 1369 | 12 | 6 | 456 | S | 1824 | 5472 | 912 | none | CM[5472;92] | CM[5472;114] | CM[5472;93] | 2 | 5:114 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;134] | 1369 | 12 | 6 | 456 | S | 1824 | 5472 | 912 | none | CM[5472;106] | CM[5472;122] | CM[5472;105] | 2 | 5:122 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;135] | 1369 | 12 | 6 | 456 | S | 1824 | 5472 | 912 | none | CM[5472;94] | CM[5472;123] | CM[5472;85] | 2 | 5:123 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;136] | 1369 | 12 | 6 | 114 | S | 1824 | 5472 | 912 | none | CM[5472;104] | CM[5472;118] | CM[5472;103] | 2 | 5:118 | Y | Y | NaN | NaN |
CM[5472;137] | 1597 | 6 | 24 | 114 | S | 456 | 5472 | 1824 | none | CM[5472;208] | CM[5472;143] | CM[5472;207] | 2 | 17:143 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;138] | 1597 | 6 | 24 | 456 | S | 456 | 5472 | 1824 | none | CM[5472;191] | CM[5472;161] | CM[5472;199] | 2 | 17:161 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;139] | 1597 | 6 | 24 | 114 | S | 456 | 5472 | 1824 | none | CM[5472;185] | CM[5472;140] | CM[5472;195] | 2 | 17:140 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;140] | 1597 | 6 | 24 | 114 | S | 456 | 5472 | 1824 | none | CM[5472;195] | CM[5472;139] | CM[5472;185] | 2 | 17:139 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;141] | 1597 | 6 | 24 | 114 | S | 456 | 5472 | 1824 | none | CM[5472;175] | CM[5472;145] | CM[5472;177] | 2 | 17:145 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;142] | 1597 | 6 | 24 | 456 | S | 456 | 5472 | 1824 | none | CM[5472;194] | CM[5472;158] | CM[5472;204] | 2 | 17:158 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;143] | 1597 | 6 | 24 | 114 | S | 456 | 5472 | 1824 | none | CM[5472;207] | CM[5472;137] | CM[5472;208] | 2 | 17:137 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;144] | 1597 | 6 | 24 | 228 | S | 456 | 5472 | 1824 | none | CM[5472;211] | CM[5472;171] | CM[5472;206] | 2 | 17:171 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;145] | 1597 | 6 | 24 | 114 | S | 456 | 5472 | 1824 | none | CM[5472;177] | CM[5472;141] | CM[5472;175] | 2 | 17:141 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;146] | 1597 | 6 | 24 | 456 | S | 456 | 5472 | 1824 | none | CM[5472;187] | CM[5472;148] | CM[5472;198] | 2 | 17:148 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;147] | 1597 | 6 | 24 | 456 | S | 456 | 5472 | 1824 | none | CM[5472;179] | CM[5472;150] | CM[5472;182] | 2 | 17:150 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;148] | 1597 | 6 | 24 | 456 | S | 456 | 5472 | 1824 | none | CM[5472;198] | CM[5472;146] | CM[5472;187] | 2 | 17:146 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;149] | 1597 | 6 | 24 | 228 | S | 456 | 5472 | 1824 | none | CM[5472;188] | CM[5472;159] | CM[5472;203] | 2 | 17:159 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;150] | 1597 | 6 | 24 | 456 | S | 456 | 5472 | 1824 | none | CM[5472;182] | CM[5472;147] | CM[5472;179] | 2 | 17:147 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;151] | 1597 | 6 | 24 | 228 | S | 456 | 5472 | 1824 | none | CM[5472;184] | CM[5472;157] | CM[5472;205] | 4 | 17:157 13:13 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;152] | 1597 | 6 | 24 | 228 | S | 456 | 5472 | 1824 | none | CM[5472;186] | CM[5472;173] | CM[5472;178] | 2 | 17:173 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;153] | 1597 | 6 | 24 | 456 | S | 456 | 5472 | 1824 | none | CM[5472;189] | CM[5472;164] | CM[5472;180] | 2 | 17:164 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;154] | 1597 | 6 | 24 | 114 | S | 456 | 5472 | 1824 | none | CM[5472;212] | CM[5472;166] | CM[5472;183] | 2 | 17:166 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;155] | 1597 | 6 | 24 | 228 | S | 456 | 5472 | 1824 | none | CM[5472;200] | CM[5472;169] | CM[5472;197] | 2 | 17:169 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;156] | 1597 | 6 | 24 | 456 | S | 456 | 5472 | 1824 | none | CM[5472;190] | CM[5472;168] | CM[5472;181] | 2 | 17:168 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;157] | 1597 | 6 | 24 | 228 | S | 456 | 5472 | 1824 | none | CM[5472;205] | CM[5472;151] | CM[5472;184] | 4 | 17:151 13:11 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;158] | 1597 | 6 | 24 | 456 | S | 456 | 5472 | 1824 | none | CM[5472;204] | CM[5472;142] | CM[5472;194] | 2 | 17:142 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;159] | 1597 | 6 | 24 | 228 | S | 456 | 5472 | 1824 | none | CM[5472;203] | CM[5472;149] | CM[5472;188] | 2 | 17:149 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;160] | 1597 | 6 | 24 | 228 | S | 456 | 5472 | 1824 | none | CM[5472;202] | CM[5472;163] | CM[5472;192] | 2 | 17:163 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;161] | 1597 | 6 | 24 | 456 | S | 456 | 5472 | 1824 | none | CM[5472;199] | CM[5472;138] | CM[5472;191] | 2 | 17:138 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;162] | 1597 | 6 | 24 | 228 | S | 456 | 5472 | 1824 | none | CM[5472;210] | CM[5472;167] | CM[5472;193] | 4 | 17:167 13:12 | N | N | NaN | NaN |
CM[5472;163] | 1597 | 6 | 24 | 228 | S | 456 | 5472 | 1824 | none | CM[5472;192] | CM[5472;160] | CM[5472;202] | 2 | 17:160 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;164] | 1597 | 6 | 24 | 456 | S | 456 | 5472 | 1824 | none | CM[5472;180] | CM[5472;153] | CM[5472;189] | 2 | 17:153 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;165] | 1597 | 6 | 24 | 228 | S | 456 | 5472 | 1824 | none | CM[5472;209] | CM[5472;172] | CM[5472;201] | 2 | 17:172 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;166] | 1597 | 6 | 24 | 114 | S | 456 | 5472 | 1824 | none | CM[5472;183] | CM[5472;154] | CM[5472;212] | 2 | 17:154 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;167] | 1597 | 6 | 24 | 228 | S | 456 | 5472 | 1824 | none | CM[5472;193] | CM[5472;162] | CM[5472;210] | 4 | 17:162 13:10 | N | N | NaN | NaN |
CM[5472;168] | 1597 | 6 | 24 | 456 | S | 456 | 5472 | 1824 | none | CM[5472;181] | CM[5472;156] | CM[5472;190] | 2 | 17:156 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;169] | 1597 | 6 | 24 | 228 | S | 456 | 5472 | 1824 | none | CM[5472;197] | CM[5472;155] | CM[5472;200] | 2 | 17:155 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;170] | 1597 | 6 | 24 | 456 | S | 456 | 5472 | 1824 | none | CM[5472;176] | CM[5472;174] | CM[5472;196] | 4 | 17:14 13:9 7:9 | N | N | NaN | NaN |
CM[5472;171] | 1597 | 6 | 24 | 228 | S | 456 | 5472 | 1824 | none | CM[5472;206] | CM[5472;144] | CM[5472;211] | 2 | 17:144 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;172] | 1597 | 6 | 24 | 228 | S | 456 | 5472 | 1824 | none | CM[5472;201] | CM[5472;165] | CM[5472;209] | 2 | 17:165 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;173] | 1597 | 6 | 24 | 228 | S | 456 | 5472 | 1824 | none | CM[5472;178] | CM[5472;152] | CM[5472;186] | 2 | 17:152 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;174] | 1597 | 6 | 24 | 456 | S | 456 | 5472 | 1824 | none | CM[5472;196] | CM[5472;170] | CM[5472;176] | 4 | 17:9 13:14 7:14 | N | N | NaN | NaN |
CM[5472;175] | 1597 | 24 | 6 | 114 | S | 1824 | 5472 | 456 | none | CM[5472;141] | CM[5472;177] | CM[5472;145] | 2 | 5:177 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;176] | 1597 | 24 | 6 | 456 | S | 1824 | 5472 | 456 | none | CM[5472;170] | CM[5472;196] | CM[5472;174] | 2 | 5:196 | N | N | NaN | NaN |
CM[5472;177] | 1597 | 24 | 6 | 114 | S | 1824 | 5472 | 456 | none | CM[5472;145] | CM[5472;175] | CM[5472;141] | 2 | 5:175 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;178] | 1597 | 24 | 6 | 228 | S | 1824 | 5472 | 456 | none | CM[5472;173] | CM[5472;186] | CM[5472;152] | 2 | 5:186 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;179] | 1597 | 24 | 6 | 456 | S | 1824 | 5472 | 456 | none | CM[5472;147] | CM[5472;182] | CM[5472;150] | 2 | 5:182 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;180] | 1597 | 24 | 6 | 456 | S | 1824 | 5472 | 456 | none | CM[5472;164] | CM[5472;189] | CM[5472;153] | 2 | 5:189 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;181] | 1597 | 24 | 6 | 456 | S | 1824 | 5472 | 456 | none | CM[5472;168] | CM[5472;190] | CM[5472;156] | 2 | 5:190 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;182] | 1597 | 24 | 6 | 456 | S | 1824 | 5472 | 456 | none | CM[5472;150] | CM[5472;179] | CM[5472;147] | 2 | 5:179 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;183] | 1597 | 24 | 6 | 114 | S | 1824 | 5472 | 456 | none | CM[5472;166] | CM[5472;212] | CM[5472;154] | 2 | 5:212 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;184] | 1597 | 24 | 6 | 228 | S | 1824 | 5472 | 456 | none | CM[5472;151] | CM[5472;205] | CM[5472;157] | 2 | 5:205 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;185] | 1597 | 24 | 6 | 114 | S | 1824 | 5472 | 456 | none | CM[5472;139] | CM[5472;195] | CM[5472;140] | 2 | 5:195 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;186] | 1597 | 24 | 6 | 228 | S | 1824 | 5472 | 456 | none | CM[5472;152] | CM[5472;178] | CM[5472;173] | 2 | 5:178 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;187] | 1597 | 24 | 6 | 456 | S | 1824 | 5472 | 456 | none | CM[5472;146] | CM[5472;198] | CM[5472;148] | 2 | 5:198 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;188] | 1597 | 24 | 6 | 228 | S | 1824 | 5472 | 456 | none | CM[5472;149] | CM[5472;203] | CM[5472;159] | 2 | 5:203 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;189] | 1597 | 24 | 6 | 456 | S | 1824 | 5472 | 456 | none | CM[5472;153] | CM[5472;180] | CM[5472;164] | 2 | 5:180 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;190] | 1597 | 24 | 6 | 456 | S | 1824 | 5472 | 456 | none | CM[5472;156] | CM[5472;181] | CM[5472;168] | 2 | 5:181 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;191] | 1597 | 24 | 6 | 456 | S | 1824 | 5472 | 456 | none | CM[5472;138] | CM[5472;199] | CM[5472;161] | 2 | 5:199 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;192] | 1597 | 24 | 6 | 228 | S | 1824 | 5472 | 456 | none | CM[5472;163] | CM[5472;202] | CM[5472;160] | 2 | 5:202 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;193] | 1597 | 24 | 6 | 228 | S | 1824 | 5472 | 456 | none | CM[5472;167] | CM[5472;210] | CM[5472;162] | 2 | 5:210 | N | N | NaN | NaN |
CM[5472;194] | 1597 | 24 | 6 | 456 | S | 1824 | 5472 | 456 | none | CM[5472;142] | CM[5472;204] | CM[5472;158] | 2 | 5:204 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;195] | 1597 | 24 | 6 | 114 | S | 1824 | 5472 | 456 | none | CM[5472;140] | CM[5472;185] | CM[5472;139] | 2 | 5:185 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;196] | 1597 | 24 | 6 | 456 | S | 1824 | 5472 | 456 | none | CM[5472;174] | CM[5472;176] | CM[5472;170] | 2 | 5:176 | N | N | NaN | NaN |
CM[5472;197] | 1597 | 24 | 6 | 228 | S | 1824 | 5472 | 456 | none | CM[5472;169] | CM[5472;200] | CM[5472;155] | 2 | 5:200 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;198] | 1597 | 24 | 6 | 456 | S | 1824 | 5472 | 456 | none | CM[5472;148] | CM[5472;187] | CM[5472;146] | 2 | 5:187 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;199] | 1597 | 24 | 6 | 456 | S | 1824 | 5472 | 456 | none | CM[5472;161] | CM[5472;191] | CM[5472;138] | 2 | 5:191 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;200] | 1597 | 24 | 6 | 228 | S | 1824 | 5472 | 456 | none | CM[5472;155] | CM[5472;197] | CM[5472;169] | 2 | 5:197 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;201] | 1597 | 24 | 6 | 228 | S | 1824 | 5472 | 456 | none | CM[5472;172] | CM[5472;209] | CM[5472;165] | 2 | 5:209 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;202] | 1597 | 24 | 6 | 228 | S | 1824 | 5472 | 456 | none | CM[5472;160] | CM[5472;192] | CM[5472;163] | 2 | 5:192 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;203] | 1597 | 24 | 6 | 228 | S | 1824 | 5472 | 456 | none | CM[5472;159] | CM[5472;188] | CM[5472;149] | 2 | 5:188 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;204] | 1597 | 24 | 6 | 456 | S | 1824 | 5472 | 456 | none | CM[5472;158] | CM[5472;194] | CM[5472;142] | 2 | 5:194 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;205] | 1597 | 24 | 6 | 228 | S | 1824 | 5472 | 456 | none | CM[5472;157] | CM[5472;184] | CM[5472;151] | 2 | 5:184 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;206] | 1597 | 24 | 6 | 228 | S | 1824 | 5472 | 456 | none | CM[5472;171] | CM[5472;211] | CM[5472;144] | 2 | 5:211 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;207] | 1597 | 24 | 6 | 114 | S | 1824 | 5472 | 456 | none | CM[5472;143] | CM[5472;208] | CM[5472;137] | 2 | 5:208 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;208] | 1597 | 24 | 6 | 114 | S | 1824 | 5472 | 456 | none | CM[5472;137] | CM[5472;207] | CM[5472;143] | 2 | 5:207 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;209] | 1597 | 24 | 6 | 228 | S | 1824 | 5472 | 456 | none | CM[5472;165] | CM[5472;201] | CM[5472;172] | 2 | 5:201 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;210] | 1597 | 24 | 6 | 228 | S | 1824 | 5472 | 456 | none | CM[5472;162] | CM[5472;193] | CM[5472;167] | 2 | 5:193 | N | N | NaN | NaN |
CM[5472;211] | 1597 | 24 | 6 | 228 | S | 1824 | 5472 | 456 | none | CM[5472;144] | CM[5472;206] | CM[5472;171] | 2 | 5:206 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;212] | 1597 | 24 | 6 | 114 | S | 1824 | 5472 | 456 | none | CM[5472;154] | CM[5472;183] | CM[5472;166] | 2 | 5:183 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;213] | 1768 | 6 | 96 | 1824 | S | 114 | 5472 | 1824 | none | CM[5472;221] | CM[5472;218] | CM[5472;226] | 2 | 65:218 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;214] | 1768 | 6 | 96 | 1824 | S | 114 | 5472 | 1824 | none | CM[5472;223] | CM[5472;216] | CM[5472;227] | 2 | 65:216 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;215] | 1768 | 6 | 96 | 1824 | S | 114 | 5472 | 1824 | none | CM[5472;222] | CM[5472;219] | CM[5472;225] | 2 | 65:219 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;216] | 1768 | 6 | 96 | 1824 | S | 114 | 5472 | 1824 | none | CM[5472;227] | CM[5472;214] | CM[5472;223] | 2 | 65:214 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;217] | 1768 | 6 | 96 | 1824 | S | 114 | 5472 | 1824 | none | CM[5472;224] | CM[5472;220] | CM[5472;228] | 2 | 65:220 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;218] | 1768 | 6 | 96 | 1824 | S | 114 | 5472 | 1824 | none | CM[5472;226] | CM[5472;213] | CM[5472;221] | 2 | 65:213 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;219] | 1768 | 6 | 96 | 1824 | S | 114 | 5472 | 1824 | none | CM[5472;225] | CM[5472;215] | CM[5472;222] | 2 | 65:215 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;220] | 1768 | 6 | 96 | 1824 | S | 114 | 5472 | 1824 | none | CM[5472;228] | CM[5472;217] | CM[5472;224] | 2 | 65:217 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;221] | 1768 | 96 | 6 | 1824 | S | 1824 | 5472 | 114 | none | CM[5472;213] | CM[5472;226] | CM[5472;218] | 2 | 5:226 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;222] | 1768 | 96 | 6 | 1824 | S | 1824 | 5472 | 114 | none | CM[5472;215] | CM[5472;225] | CM[5472;219] | 2 | 5:225 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;223] | 1768 | 96 | 6 | 1824 | S | 1824 | 5472 | 114 | none | CM[5472;214] | CM[5472;227] | CM[5472;216] | 2 | 5:227 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;224] | 1768 | 96 | 6 | 1824 | S | 1824 | 5472 | 114 | none | CM[5472;217] | CM[5472;228] | CM[5472;220] | 2 | 5:228 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;225] | 1768 | 96 | 6 | 1824 | S | 1824 | 5472 | 114 | none | CM[5472;219] | CM[5472;222] | CM[5472;215] | 2 | 5:222 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;226] | 1768 | 96 | 6 | 1824 | S | 1824 | 5472 | 114 | none | CM[5472;218] | CM[5472;221] | CM[5472;213] | 2 | 5:221 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;227] | 1768 | 96 | 6 | 1824 | S | 1824 | 5472 | 114 | none | CM[5472;216] | CM[5472;223] | CM[5472;214] | 2 | 5:223 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;228] | 1768 | 96 | 6 | 1824 | S | 1824 | 5472 | 114 | none | CM[5472;220] | CM[5472;224] | CM[5472;217] | 2 | 5:224 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;229] | 1777 | 6 | 114 | 228 | S | 96 | 5472 | 1824 | none | CM[5472;239] | CM[5472;230] | CM[5472;236] | 2 | 77:230 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;230] | 1777 | 6 | 114 | 228 | S | 96 | 5472 | 1824 | none | CM[5472;236] | CM[5472;229] | CM[5472;239] | 2 | 77:229 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;231] | 1777 | 6 | 114 | 456 | S | 96 | 5472 | 1824 | none | CM[5472;235] | CM[5472;233] | CM[5472;240] | 2 | 77:233 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;232] | 1777 | 6 | 114 | 456 | S | 96 | 5472 | 1824 | none | CM[5472;238] | CM[5472;234] | CM[5472;237] | 2 | 77:234 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;233] | 1777 | 6 | 114 | 456 | S | 96 | 5472 | 1824 | none | CM[5472;240] | CM[5472;231] | CM[5472;235] | 2 | 77:231 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;234] | 1777 | 6 | 114 | 456 | S | 96 | 5472 | 1824 | none | CM[5472;237] | CM[5472;232] | CM[5472;238] | 2 | 77:232 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;235] | 1777 | 114 | 6 | 456 | S | 1824 | 5472 | 96 | none | CM[5472;231] | CM[5472;240] | CM[5472;233] | 2 | 5:240 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;236] | 1777 | 114 | 6 | 228 | S | 1824 | 5472 | 96 | none | CM[5472;230] | CM[5472;239] | CM[5472;229] | 2 | 5:239 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;237] | 1777 | 114 | 6 | 456 | S | 1824 | 5472 | 96 | none | CM[5472;234] | CM[5472;238] | CM[5472;232] | 2 | 5:238 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;238] | 1777 | 114 | 6 | 456 | S | 1824 | 5472 | 96 | none | CM[5472;232] | CM[5472;237] | CM[5472;234] | 2 | 5:237 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;239] | 1777 | 114 | 6 | 228 | S | 1824 | 5472 | 96 | none | CM[5472;229] | CM[5472;236] | CM[5472;230] | 2 | 5:236 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;240] | 1777 | 114 | 6 | 456 | S | 1824 | 5472 | 96 | none | CM[5472;233] | CM[5472;235] | CM[5472;231] | 2 | 5:235 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;241] | 1825 | 12 | 12 | 228 | S | 912 | 5472 | 912 | none | CM[5472;265] | CM[5472;242] | CM[5472;249] | 2 | 5:242 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;242] | 1825 | 12 | 12 | 228 | S | 912 | 5472 | 912 | none | CM[5472;249] | CM[5472;241] | CM[5472;265] | 2 | 5:241 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;243] | 1825 | 12 | 12 | 228 | S | 912 | 5472 | 912 | none | CM[5472;244] | CM[5472;262] | CM[5472;245] | 2 | 5:262 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;244] | 1825 | 12 | 12 | 228 | S | 912 | 5472 | 912 | none | CM[5472;243] | CM[5472;245] | CM[5472;262] | 2 | 5:245 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;245] | 1825 | 12 | 12 | 228 | S | 912 | 5472 | 912 | none | CM[5472;262] | CM[5472;244] | CM[5472;243] | 2 | 5:244 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;246] | 1825 | 12 | 12 | 456 | S | 912 | 5472 | 912 | none | CM[5472;266] | CM[5472;253] | CM[5472;293] | 2 | 5:253 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;247] | 1825 | 12 | 12 | 228 | S | 912 | 5472 | 912 | none | CM[5472;270] | CM[5472;292] | CM[5472;294] | 2 | 5:292 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;248] | 1825 | 12 | 12 | 456 | S | 912 | 5472 | 912 | none | CM[5472;261] | CM[5472;257] | CM[5472;260] | 2 | 5:257 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;249] | 1825 | 12 | 12 | 228 | S | 912 | 5472 | 912 | none | CM[5472;242] | CM[5472;265] | CM[5472;241] | 2 | 5:265 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;250] | 1825 | 12 | 12 | 456 | S | 912 | 5472 | 912 | none | CM[5472;280] | CM[5472;255] | CM[5472;252] | 2 | 5:255 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;251] | 1825 | 12 | 12 | 456 | S | 912 | 5472 | 912 | none | CM[5472;290] | CM[5472;286] | CM[5472;300] | 2 | 5:286 | N | N | NaN | NaN |
CM[5472;252] | 1825 | 12 | 12 | 456 | S | 912 | 5472 | 912 | none | CM[5472;255] | CM[5472;280] | CM[5472;250] | 2 | 5:280 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;253] | 1825 | 12 | 12 | 456 | S | 912 | 5472 | 912 | none | CM[5472;293] | CM[5472;246] | CM[5472;266] | 2 | 5:246 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;254] | 1825 | 12 | 12 | 456 | S | 912 | 5472 | 912 | none | CM[5472;256] | CM[5472;267] | CM[5472;271] | 2 | 5:267 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;255] | 1825 | 12 | 12 | 456 | S | 912 | 5472 | 912 | none | CM[5472;252] | CM[5472;250] | CM[5472;280] | 2 | 5:250 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;256] | 1825 | 12 | 12 | 456 | S | 912 | 5472 | 912 | none | CM[5472;254] | CM[5472;271] | CM[5472;267] | 2 | 5:271 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;257] | 1825 | 12 | 12 | 456 | S | 912 | 5472 | 912 | none | CM[5472;260] | CM[5472;248] | CM[5472;261] | 2 | 5:248 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;258] | 1825 | 12 | 12 | 228 | S | 912 | 5472 | 912 | none | CM[5472;276] | CM[5472;287] | CM[5472;288] | 2 | 5:287 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;259] | 1825 | 12 | 12 | 456 | S | 912 | 5472 | 912 | none | CM[5472;281] | CM[5472;269] | CM[5472;283] | 2 | 5:269 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;260] | 1825 | 12 | 12 | 456 | S | 912 | 5472 | 912 | none | CM[5472;257] | CM[5472;261] | CM[5472;248] | 2 | 5:261 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;261] | 1825 | 12 | 12 | 456 | S | 912 | 5472 | 912 | none | CM[5472;248] | CM[5472;260] | CM[5472;257] | 2 | 5:260 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;262] | 1825 | 12 | 12 | 228 | S | 912 | 5472 | 912 | none | CM[5472;245] | CM[5472;243] | CM[5472;244] | 2 | 5:243 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;263] | 1825 | 12 | 12 | 456 | S | 912 | 5472 | 912 | none | CM[5472;289] | CM[5472;264] | CM[5472;301] | 2 | 5:264 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;264] | 1825 | 12 | 12 | 456 | S | 912 | 5472 | 912 | none | CM[5472;301] | CM[5472;263] | CM[5472;289] | 2 | 5:263 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;265] | 1825 | 12 | 12 | 228 | S | 912 | 5472 | 912 | none | CM[5472;241] | CM[5472;249] | CM[5472;242] | 2 | 5:249 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;266] | 1825 | 12 | 12 | 456 | S | 912 | 5472 | 912 | none | CM[5472;246] | CM[5472;293] | CM[5472;253] | 2 | 5:293 | Y | N | NaN | NaN |
CM[5472;267] | 1825 | 12 | 12 | 456 | S | 912 | 5472 | 912 | none | CM[5472;271] | CM[5472;254] | CM[5472;256] | 2 | 5:254 | Y | N | NaN | NaN |
