Datasets of discrete objects A place for your favourite datasets

The following table contains the entries from CM[5184;6967] to CM[5292;1306] of the dataset of Chiral maps up to 6000 edges. You can use the buttons to toggle the view of the corresponding column.

ID genus p q r solv V E F self Du Mir DuMir Zq*:Exp Hj plt plh Sk PlhSk
CM[5184;6967] 2287 32 36 288 S 288 5184 324 none CM[5184;6979] CM[5184;6963] CM[5184;6980] 4 29:6973 19:6966 Y N NaN NaN
CM[5184;6968] 2287 32 36 288 S 288 5184 324 none CM[5184;6976] CM[5184;6965] CM[5184;6983] 4 29:6970 19:6974 Y N NaN NaN
CM[5184;6969] 2287 32 36 288 S 288 5184 324 none CM[5184;6978] CM[5184;6964] CM[5184;6977] 2 19:6964 Y N NaN NaN
CM[5184;6970] 2287 32 36 288 S 288 5184 324 none CM[5184;6984] CM[5184;6974] CM[5184;6975] 4 29:6968 19:6965 Y N NaN NaN
CM[5184;6971] 2287 32 36 288 S 288 5184 324 none CM[5184;6985] CM[5184;6972] CM[5184;6986] 2 19:6972 Y N NaN NaN
CM[5184;6972] 2287 32 36 288 S 288 5184 324 none CM[5184;6986] CM[5184;6971] CM[5184;6985] 2 19:6971 Y N NaN NaN
CM[5184;6973] 2287 32 36 288 S 288 5184 324 none CM[5184;6982] CM[5184;6966] CM[5184;6981] 4 29:6967 19:6963 Y N NaN NaN
CM[5184;6974] 2287 32 36 288 S 288 5184 324 none CM[5184;6975] CM[5184;6970] CM[5184;6984] 4 29:6965 19:6968 Y N NaN NaN
CM[5184;6975] 2287 36 32 288 S 324 5184 288 none CM[5184;6974] CM[5184;6984] CM[5184;6970] 4 5:6976 31:6984 Y N NaN NaN
CM[5184;6976] 2287 36 32 288 S 324 5184 288 none CM[5184;6968] CM[5184;6983] CM[5184;6965] 4 5:6975 31:6983 Y N NaN NaN
CM[5184;6977] 2287 36 32 288 S 324 5184 288 none CM[5184;6964] CM[5184;6978] CM[5184;6969] 2 5:6978 31:6978 Y N NaN NaN
CM[5184;6978] 2287 36 32 288 S 324 5184 288 none CM[5184;6969] CM[5184;6977] CM[5184;6964] 2 5:6977 31:6977 Y N NaN NaN
CM[5184;6979] 2287 36 32 288 S 324 5184 288 none CM[5184;6967] CM[5184;6980] CM[5184;6963] 4 5:6981 31:6980 Y N NaN NaN
CM[5184;6980] 2287 36 32 288 S 324 5184 288 none CM[5184;6963] CM[5184;6979] CM[5184;6967] 4 5:6982 31:6979 Y N NaN NaN
CM[5184;6981] 2287 36 32 288 S 324 5184 288 none CM[5184;6966] CM[5184;6982] CM[5184;6973] 4 5:6979 31:6982 Y N NaN NaN
CM[5184;6982] 2287 36 32 288 S 324 5184 288 none CM[5184;6973] CM[5184;6981] CM[5184;6966] 4 5:6980 31:6981 Y N NaN NaN
CM[5184;6983] 2287 36 32 288 S 324 5184 288 none CM[5184;6965] CM[5184;6976] CM[5184;6968] 4 5:6984 31:6976 Y N NaN NaN
CM[5184;6984] 2287 36 32 288 S 324 5184 288 none CM[5184;6970] CM[5184;6975] CM[5184;6974] 4 5:6983 31:6975 Y N NaN NaN
CM[5184;6985] 2287 36 32 288 S 324 5184 288 none CM[5184;6971] CM[5184;6986] CM[5184;6972] 2 5:6986 31:6986 Y N NaN NaN
CM[5184;6986] 2287 36 32 288 S 324 5184 288 none CM[5184;6972] CM[5184;6985] CM[5184;6971] 2 5:6985 31:6985 Y N NaN NaN
CM[5184;6987] 2293 27 48 54 S 216 5184 384 none CM[5184;6994] CM[5184;6988] CM[5184;6993] 2 17:6988 Y N NaN NaN
CM[5184;6988] 2293 27 48 54 S 216 5184 384 none CM[5184;6993] CM[5184;6987] CM[5184;6994] 2 17:6987 Y N NaN NaN
CM[5184;6989] 2293 27 48 216 S 216 5184 384 none CM[5184;6991] CM[5184;6990] CM[5184;6992] 8 37:8648 17:6990 Y N NaN NaN
CM[5184;6990] 2293 27 48 216 S 216 5184 384 none CM[5184;6992] CM[5184;6989] CM[5184;6991] 8 37:8650 17:6989 Y N NaN NaN
CM[5184;6991] 2293 48 27 216 S 384 5184 216 none CM[5184;6989] CM[5184;6992] CM[5184;6990] 2 2:6992 Y N NaN NaN
CM[5184;6992] 2293 48 27 216 S 384 5184 216 none CM[5184;6990] CM[5184;6991] CM[5184;6989] 2 2:6991 Y N NaN NaN
CM[5184;6993] 2293 48 27 54 S 384 5184 216 none CM[5184;6988] CM[5184;6994] CM[5184;6987] 2 2:6994 Y N NaN NaN
CM[5184;6994] 2293 48 27 54 S 384 5184 216 none CM[5184;6987] CM[5184;6993] CM[5184;6988] 2 2:6993 Y N NaN NaN
CM[5184;6995] 2296 18 576 576 S 18 5184 576 none CM[5184;7001] CM[5184;6996] CM[5184;7000] 2 65:6996 Y N NaN NaN
CM[5184;6996] 2296 18 576 576 S 18 5184 576 none CM[5184;7000] CM[5184;6995] CM[5184;7001] 2 65:6995 Y N NaN NaN
CM[5184;6997] 2296 18 576 576 S 18 5184 576 none CM[5184;7002] CM[5184;6998] CM[5184;6999] 2 65:6998 Y N NaN NaN
CM[5184;6998] 2296 18 576 576 S 18 5184 576 none CM[5184;6999] CM[5184;6997] CM[5184;7002] 2 65:6997 Y N NaN NaN
CM[5184;6999] 2296 576 18 576 S 576 5184 18 none CM[5184;6998] CM[5184;7002] CM[5184;6997] 2 11:7002 Y N NaN NaN
CM[5184;7000] 2296 576 18 576 S 576 5184 18 none CM[5184;6996] CM[5184;7001] CM[5184;6995] 2 11:7001 Y N NaN NaN
CM[5184;7001] 2296 576 18 576 S 576 5184 18 none CM[5184;6995] CM[5184;7000] CM[5184;6996] 2 11:7000 Y N NaN NaN
CM[5184;7002] 2296 576 18 576 S 576 5184 18 none CM[5184;6997] CM[5184;6999] CM[5184;6998] 2 11:6999 Y N NaN NaN
CM[5184;7003] 2305 24 72 36 S 144 5184 432 none CM[5184;7315] CM[5184;7019] CM[5184;7287] 2 65:7019 Y N NaN NaN
CM[5184;7004] 2305 24 72 72 S 144 5184 432 none CM[5184;7283] CM[5184;7033] CM[5184;7284] 2 65:7033 Y N NaN NaN
CM[5184;7005] 2305 24 72 72 S 144 5184 432 none CM[5184;7311] CM[5184;7011] CM[5184;7317] 2 65:7011 N N NaN NaN
CM[5184;7006] 2305 24 72 36 S 144 5184 432 none CM[5184;7308] CM[5184;7009] CM[5184;7332] 2 65:7009 N N NaN NaN
CM[5184;7007] 2305 24 72 36 S 144 5184 432 none CM[5184;7357] CM[5184;7027] CM[5184;7355] 2 65:7027 N N NaN NaN
CM[5184;7008] 2305 24 72 36 S 144 5184 432 none CM[5184;7294] CM[5184;7031] CM[5184;7297] 2 65:7031 Y N NaN NaN
CM[5184;7009] 2305 24 72 36 S 144 5184 432 none CM[5184;7332] CM[5184;7006] CM[5184;7308] 2 65:7006 N N NaN NaN
CM[5184;7010] 2305 24 72 36 S 144 5184 432 none CM[5184;7336] CM[5184;7049] CM[5184;7319] 2 65:7049 N N NaN NaN
CM[5184;7011] 2305 24 72 72 S 144 5184 432 none CM[5184;7317] CM[5184;7005] CM[5184;7311] 2 65:7005 N N NaN NaN
CM[5184;7012] 2305 24 72 72 S 144 5184 432 none CM[5184;7276] CM[5184;7044] CM[5184;7273] 2 65:7044 N N NaN NaN
CM[5184;7013] 2305 24 72 36 S 144 5184 432 none CM[5184;7285] CM[5184;7015] CM[5184;7305] 2 65:7015 Y N NaN NaN
CM[5184;7014] 2305 24 72 36 S 144 5184 432 none CM[5184;7313] CM[5184;7025] CM[5184;7333] 2 65:7025 N N NaN NaN
CM[5184;7015] 2305 24 72 36 S 144 5184 432 none CM[5184;7305] CM[5184;7013] CM[5184;7285] 2 65:7013 Y N NaN NaN
CM[5184;7016] 2305 24 72 72 S 144 5184 432 none CM[5184;7282] CM[5184;7080] CM[5184;7292] 2 65:7080 Y N NaN NaN
CM[5184;7017] 2305 24 72 72 S 144 5184 432 none CM[5184;7339] CM[5184;7087] CM[5184;7349] 2 65:7087 N N NaN NaN
CM[5184;7018] 2305 24 72 18 S 144 5184 432 none CM[5184;7303] CM[5184;7030] CM[5184;7320] 2 65:7030 Y N NaN NaN
CM[5184;7019] 2305 24 72 36 S 144 5184 432 none CM[5184;7287] CM[5184;7003] CM[5184;7315] 2 65:7003 Y N NaN NaN
CM[5184;7020] 2305 24 72 72 S 144 5184 432 none CM[5184;7293] CM[5184;7043] CM[5184;7274] 2 65:7043 N N NaN NaN
CM[5184;7021] 2305 24 72 36 S 144 5184 432 none CM[5184;7306] CM[5184;7064] CM[5184;7289] 2 65:7064 Y N NaN NaN
CM[5184;7022] 2305 24 72 72 S 144 5184 432 none CM[5184;7309] CM[5184;7024] CM[5184;7341] 2 65:7024 Y N NaN NaN
CM[5184;7023] 2305 24 72 36 S 144 5184 432 none CM[5184;7350] CM[5184;7046] CM[5184;7354] 2 65:7046 N N NaN NaN
CM[5184;7024] 2305 24 72 72 S 144 5184 432 none CM[5184;7341] CM[5184;7022] CM[5184;7309] 2 65:7022 Y N NaN NaN
CM[5184;7025] 2305 24 72 36 S 144 5184 432 none CM[5184;7333] CM[5184;7014] CM[5184;7313] 2 65:7014 N N NaN NaN
CM[5184;7026] 2305 24 72 36 S 144 5184 432 none CM[5184;7304] CM[5184;7037] CM[5184;7275] 2 65:7037 Y N NaN NaN
CM[5184;7027] 2305 24 72 36 S 144 5184 432 none CM[5184;7355] CM[5184;7007] CM[5184;7357] 2 65:7007 N N NaN NaN
CM[5184;7028] 2305 24 72 36 S 144 5184 432 none CM[5184;7280] CM[5184;7063] CM[5184;7323] 2 65:7063 Y N NaN NaN
CM[5184;7029] 2305 24 72 72 S 144 5184 432 none CM[5184;7277] CM[5184;7056] CM[5184;7281] 2 65:7056 Y N NaN NaN
CM[5184;7030] 2305 24 72 18 S 144 5184 432 none CM[5184;7320] CM[5184;7018] CM[5184;7303] 2 65:7018 Y N NaN NaN
CM[5184;7031] 2305 24 72 36 S 144 5184 432 none CM[5184;7297] CM[5184;7008] CM[5184;7294] 2 65:7008 Y N NaN NaN
CM[5184;7032] 2305 24 72 72 S 144 5184 432 none CM[5184;7322] CM[5184;7055] CM[5184;7296] 2 65:7055 N N NaN NaN
CM[5184;7033] 2305 24 72 72 S 144 5184 432 none CM[5184;7284] CM[5184;7004] CM[5184;7283] 2 65:7004 Y N NaN NaN
CM[5184;7034] 2305 24 72 72 S 144 5184 432 none CM[5184;7360] CM[5184;7074] CM[5184;7356] 2 65:7074 Y N NaN NaN
CM[5184;7035] 2305 24 72 36 S 144 5184 432 none CM[5184;7278] CM[5184;7038] CM[5184;7286] 2 65:7038 N N NaN NaN
CM[5184;7036] 2305 24 72 18 S 144 5184 432 none CM[5184;7326] CM[5184;7057] CM[5184;7279] 2 65:7057 Y N NaN NaN
CM[5184;7037] 2305 24 72 36 S 144 5184 432 none CM[5184;7275] CM[5184;7026] CM[5184;7304] 2 65:7026 Y N NaN NaN
CM[5184;7038] 2305 24 72 36 S 144 5184 432 none CM[5184;7286] CM[5184;7035] CM[5184;7278] 2 65:7035 N N NaN NaN
CM[5184;7039] 2305 24 72 36 S 144 5184 432 none CM[5184;7295] CM[5184;7051] CM[5184;7298] 2 65:7051 Y N NaN NaN
CM[5184;7040] 2305 24 72 36 S 144 5184 432 none CM[5184;7330] CM[5184;7078] CM[5184;7324] 2 65:7078 N N NaN NaN
CM[5184;7041] 2305 24 72 72 S 144 5184 432 none CM[5184;7300] CM[5184;7077] CM[5184;7299] 2 65:7077 N N NaN NaN
CM[5184;7042] 2305 24 72 72 S 144 5184 432 none CM[5184;7302] CM[5184;7070] CM[5184;7290] 2 65:7070 N N NaN NaN
CM[5184;7043] 2305 24 72 72 S 144 5184 432 none CM[5184;7274] CM[5184;7020] CM[5184;7293] 2 65:7020 N N NaN NaN
CM[5184;7044] 2305 24 72 72 S 144 5184 432 none CM[5184;7273] CM[5184;7012] CM[5184;7276] 2 65:7012 N N NaN NaN
CM[5184;7045] 2305 24 72 18 S 144 5184 432 none CM[5184;7353] CM[5184;7059] CM[5184;7361] 2 65:7059 N N NaN NaN
CM[5184;7046] 2305 24 72 36 S 144 5184 432 none CM[5184;7354] CM[5184;7023] CM[5184;7350] 2 65:7023 N N NaN NaN
CM[5184;7047] 2305 24 72 72 S 144 5184 432 none CM[5184;7347] CM[5184;7081] CM[5184;7348] 2 65:7081 Y N NaN NaN
CM[5184;7048] 2305 24 72 72 S 144 5184 432 none CM[5184;7312] CM[5184;7075] CM[5184;7310] 2 65:7075 Y N NaN NaN
CM[5184;7049] 2305 24 72 36 S 144 5184 432 none CM[5184;7319] CM[5184;7010] CM[5184;7336] 2 65:7010 N N NaN NaN
CM[5184;7050] 2305 24 72 72 S 144 5184 432 none CM[5184;7314] CM[5184;7052] CM[5184;7307] 2 65:7052 N N NaN NaN
CM[5184;7051] 2305 24 72 36 S 144 5184 432 none CM[5184;7298] CM[5184;7039] CM[5184;7295] 2 65:7039 Y N NaN NaN
CM[5184;7052] 2305 24 72 72 S 144 5184 432 none CM[5184;7307] CM[5184;7050] CM[5184;7314] 2 65:7050 N N NaN NaN
CM[5184;7053] 2305 24 72 36 S 144 5184 432 none CM[5184;7288] CM[5184;7062] CM[5184;7291] 2 65:7062 N N NaN NaN
CM[5184;7054] 2305 24 72 72 S 144 5184 432 none CM[5184;7363] CM[5184;7072] CM[5184;7359] 2 65:7072 Y N NaN NaN
CM[5184;7055] 2305 24 72 72 S 144 5184 432 none CM[5184;7296] CM[5184;7032] CM[5184;7322] 2 65:7032 N N NaN NaN
CM[5184;7056] 2305 24 72 72 S 144 5184 432 none CM[5184;7281] CM[5184;7029] CM[5184;7277] 2 65:7029 Y N NaN NaN
CM[5184;7057] 2305 24 72 18 S 144 5184 432 none CM[5184;7279] CM[5184;7036] CM[5184;7326] 2 65:7036 Y N NaN NaN
CM[5184;7058] 2305 24 72 72 S 144 5184 432 none CM[5184;7334] CM[5184;7068] CM[5184;7364] 2 65:7068 N N NaN NaN
CM[5184;7059] 2305 24 72 18 S 144 5184 432 none CM[5184;7361] CM[5184;7045] CM[5184;7353] 2 65:7045 N N NaN NaN
CM[5184;7060] 2305 24 72 72 S 144 5184 432 none CM[5184;7342] CM[5184;7061] CM[5184;7340] 2 65:7061 Y N NaN NaN
CM[5184;7061] 2305 24 72 72 S 144 5184 432 none CM[5184;7340] CM[5184;7060] CM[5184;7342] 2 65:7060 Y N NaN NaN
CM[5184;7062] 2305 24 72 36 S 144 5184 432 none CM[5184;7291] CM[5184;7053] CM[5184;7288] 2 65:7053 N N NaN NaN
CM[5184;7063] 2305 24 72 36 S 144 5184 432 none CM[5184;7323] CM[5184;7028] CM[5184;7280] 2 65:7028 Y N NaN NaN
CM[5184;7064] 2305 24 72 36 S 144 5184 432 none CM[5184;7289] CM[5184;7021] CM[5184;7306] 2 65:7021 Y N NaN NaN
CM[5184;7065] 2305 24 72 36 S 144 5184 432 none CM[5184;7331] CM[5184;7073] CM[5184;7352] 2 65:7073 Y N NaN NaN
CM[5184;7066] 2305 24 72 72 S 144 5184 432 none CM[5184;7316] CM[5184;7067] CM[5184;7329] 2 65:7067 N N NaN NaN
CM[5184;7067] 2305 24 72 72 S 144 5184 432 none CM[5184;7329] CM[5184;7066] CM[5184;7316] 2 65:7066 N N NaN NaN
CM[5184;7068] 2305 24 72 72 S 144 5184 432 none CM[5184;7364] CM[5184;7058] CM[5184;7334] 2 65:7058 N N NaN NaN
CM[5184;7069] 2305 24 72 72 S 144 5184 432 none CM[5184;7362] CM[5184;7093] CM[5184;7358] 2 65:7093 N N NaN NaN
CM[5184;7070] 2305 24 72 72 S 144 5184 432 none CM[5184;7290] CM[5184;7042] CM[5184;7302] 2 65:7042 N N NaN NaN
CM[5184;7071] 2305 24 72 18 S 144 5184 432 none CM[5184;7346] CM[5184;7083] CM[5184;7351] 2 65:7083 N N NaN NaN
CM[5184;7072] 2305 24 72 72 S 144 5184 432 none CM[5184;7359] CM[5184;7054] CM[5184;7363] 2 65:7054 Y N NaN NaN
CM[5184;7073] 2305 24 72 36 S 144 5184 432 none CM[5184;7352] CM[5184;7065] CM[5184;7331] 2 65:7065 Y N NaN NaN
CM[5184;7074] 2305 24 72 72 S 144 5184 432 none CM[5184;7356] CM[5184;7034] CM[5184;7360] 2 65:7034 Y N NaN NaN
CM[5184;7075] 2305 24 72 72 S 144 5184 432 none CM[5184;7310] CM[5184;7048] CM[5184;7312] 2 65:7048 Y N NaN NaN
CM[5184;7076] 2305 24 72 72 S 144 5184 432 none CM[5184;7321] CM[5184;7092] CM[5184;7318] 2 65:7092 Y N NaN NaN
CM[5184;7077] 2305 24 72 72 S 144 5184 432 none CM[5184;7299] CM[5184;7041] CM[5184;7300] 2 65:7041 N N NaN NaN
CM[5184;7078] 2305 24 72 36 S 144 5184 432 none CM[5184;7324] CM[5184;7040] CM[5184;7330] 2 65:7040 N N NaN NaN
CM[5184;7079] 2305 24 72 72 S 144 5184 432 none CM[5184;7345] CM[5184;7086] CM[5184;7343] 2 65:7086 Y N NaN NaN
CM[5184;7080] 2305 24 72 72 S 144 5184 432 none CM[5184;7292] CM[5184;7016] CM[5184;7282] 2 65:7016 Y N NaN NaN
CM[5184;7081] 2305 24 72 72 S 144 5184 432 none CM[5184;7348] CM[5184;7047] CM[5184;7347] 2 65:7047 Y N NaN NaN
CM[5184;7082] 2305 24 72 72 S 144 5184 432 none CM[5184;7301] CM[5184;7084] CM[5184;7325] 2 65:7084 Y N NaN NaN
CM[5184;7083] 2305 24 72 18 S 144 5184 432 none CM[5184;7351] CM[5184;7071] CM[5184;7346] 2 65:7071 N N NaN NaN
CM[5184;7084] 2305 24 72 72 S 144 5184 432 none CM[5184;7325] CM[5184;7082] CM[5184;7301] 2 65:7082 Y N NaN NaN
CM[5184;7085] 2305 24 72 72 S 144 5184 432 none CM[5184;7344] CM[5184;7094] CM[5184;7335] 2 65:7094 Y N NaN NaN
CM[5184;7086] 2305 24 72 72 S 144 5184 432 none CM[5184;7343] CM[5184;7079] CM[5184;7345] 2 65:7079 Y N NaN NaN
CM[5184;7087] 2305 24 72 72 S 144 5184 432 none CM[5184;7349] CM[5184;7017] CM[5184;7339] 2 65:7017 N N NaN NaN
CM[5184;7088] 2305 24 72 36 S 144 5184 432 none CM[5184;7337] CM[5184;7090] CM[5184;7327] 2 65:7090 Y N NaN NaN
CM[5184;7089] 2305 24 72 72 S 144 5184 432 none CM[5184;7328] CM[5184;7091] CM[5184;7338] 2 65:7091 N N NaN NaN
CM[5184;7090] 2305 24 72 36 S 144 5184 432 none CM[5184;7327] CM[5184;7088] CM[5184;7337] 2 65:7088 Y N NaN NaN
CM[5184;7091] 2305 24 72 72 S 144 5184 432 none CM[5184;7338] CM[5184;7089] CM[5184;7328] 2 65:7089 N N NaN NaN
CM[5184;7092] 2305 24 72 72 S 144 5184 432 none CM[5184;7318] CM[5184;7076] CM[5184;7321] 2 65:7076 Y N NaN NaN
CM[5184;7093] 2305 24 72 72 S 144 5184 432 none CM[5184;7358] CM[5184;7069] CM[5184;7362] 2 65:7069 N N NaN NaN
CM[5184;7094] 2305 24 72 72 S 144 5184 432 none CM[5184;7335] CM[5184;7085] CM[5184;7344] 2 65:7085 Y N NaN NaN
CM[5184;7095] 2305 36 36 36 S 288 5184 288 none CM[5184;7169] CM[5184;7099] CM[5184;7097] 2 29:7099 Y N NaN NaN
CM[5184;7096] 2305 36 36 72 S 288 5184 288 none CM[5184;7143] CM[5184;7141] CM[5184;7101] 2 29:7141 N N NaN NaN
CM[5184;7097] 2305 36 36 36 S 288 5184 288 none CM[5184;7099] CM[5184;7169] CM[5184;7095] 2 29:7169 Y N NaN NaN
CM[5184;7098] 2305 36 36 18 S 288 5184 288 none CM[5184;7170] CM[5184;7115] CM[5184;7184] 2 29:7115 Y N NaN NaN
CM[5184;7099] 2305 36 36 36 S 288 5184 288 none CM[5184;7097] CM[5184;7095] CM[5184;7169] 2 29:7095 Y N NaN NaN
CM[5184;7100] 2305 36 36 24 S 288 5184 288 none CM[5184;7108] CM[5184;7159] CM[5184;7171] 2 29:7159 N N NaN NaN
CM[5184;7101] 2305 36 36 72 S 288 5184 288 none CM[5184;7141] CM[5184;7143] CM[5184;7096] 2 29:7143 N N NaN NaN
CM[5184;7102] 2305 36 36 8 S 288 5184 288 Du CM[5184;7102] CM[5184;7151] CM[5184;7151] 6 29:3779 N N NaN NaN
CM[5184;7103] 2305 36 36 18 S 288 5184 288 none CM[5184;7147] CM[5184;7109] CM[5184;7121] 2 29:7109 Y N NaN NaN
CM[5184;7104] 2305 36 36 36 S 288 5184 288 none CM[5184;7116] CM[5184;7128] CM[5184;7107] 2 29:7128 N N NaN NaN
CM[5184;7105] 2305 36 36 24 S 288 5184 288 none CM[5184;7131] CM[5184;7117] CM[5184;7130] 2 29:7117 N N NaN NaN
CM[5184;7106] 2305 36 36 72 S 288 5184 288 none CM[5184;7145] CM[5184;7144] CM[5184;7132] 2 29:7144 Y N NaN NaN
CM[5184;7107] 2305 36 36 36 S 288 5184 288 none CM[5184;7128] CM[5184;7116] CM[5184;7104] 2 29:7116 N N NaN NaN
CM[5184;7108] 2305 36 36 24 S 288 5184 288 none CM[5184;7100] CM[5184;7171] CM[5184;7159] 2 29:7171 N N NaN NaN
CM[5184;7109] 2305 36 36 18 S 288 5184 288 none CM[5184;7121] CM[5184;7103] CM[5184;7147] 2 29:7103 Y N NaN NaN
CM[5184;7110] 2305 36 36 36 S 288 5184 288 none CM[5184;7254] CM[5184;7111] CM[5184;7228] 2 29:7111 N N NaN NaN
CM[5184;7111] 2305 36 36 36 S 288 5184 288 none CM[5184;7228] CM[5184;7110] CM[5184;7254] 2 29:7110 N N NaN NaN
CM[5184;7112] 2305 36 36 24 S 288 5184 288 none CM[5184;7140] CM[5184;7137] CM[5184;7152] 2 29:7137 N N NaN NaN
CM[5184;7113] 2305 36 36 18 S 288 5184 288 none CM[5184;7188] CM[5184;7124] CM[5184;7176] 4 29:5301 19:5240 Y N NaN NaN
CM[5184;7114] 2305 36 36 24 S 288 5184 288 Du CM[5184;7114] CM[5184;7183] CM[5184;7183] 2 29:7183 N N NaN NaN
CM[5184;7115] 2305 36 36 18 S 288 5184 288 none CM[5184;7184] CM[5184;7098] CM[5184;7170] 2 29:7098 Y N NaN NaN
CM[5184;7116] 2305 36 36 36 S 288 5184 288 none CM[5184;7104] CM[5184;7107] CM[5184;7128] 2 29:7107 N N NaN NaN
CM[5184;7117] 2305 36 36 24 S 288 5184 288 none CM[5184;7130] CM[5184;7105] CM[5184;7131] 2 29:7105 N N NaN NaN
CM[5184;7118] 2305 36 36 72 S 288 5184 288 none CM[5184;7162] CM[5184;7134] CM[5184;7120] 2 29:7134 N N NaN NaN
CM[5184;7119] 2305 36 36 24 S 288 5184 288 Du CM[5184;7119] CM[5184;7129] CM[5184;7129] 2 29:7129 N N NaN NaN
CM[5184;7120] 2305 36 36 72 S 288 5184 288 none CM[5184;7134] CM[5184;7162] CM[5184;7118] 2 29:7162 N N NaN NaN
CM[5184;7121] 2305 36 36 18 S 288 5184 288 none CM[5184;7109] CM[5184;7147] CM[5184;7103] 2 29:7147 Y N NaN NaN
CM[5184;7122] 2305 36 36 72 S 288 5184 288 none CM[5184;7202] CM[5184;7160] CM[5184;7142] 2 29:7160 Y N NaN NaN
CM[5184;7123] 2305 36 36 36 S 288 5184 288 none CM[5184;7178] CM[5184;7163] CM[5184;7164] 2 29:7163 Y N NaN NaN
CM[5184;7124] 2305 36 36 18 S 288 5184 288 none CM[5184;7176] CM[5184;7113] CM[5184;7188] 4 29:5240 19:5301 Y N NaN NaN
CM[5184;7125] 2305 36 36 72 S 288 5184 288 none CM[5184;7225] CM[5184;7135] CM[5184;7212] 2 29:7135 N N NaN NaN
CM[5184;7126] 2305 36 36 24 S 288 5184 288 none CM[5184;7155] CM[5184;7157] CM[5184;7138] 4 29:7138 19:7155 N N NaN NaN
CM[5184;7127] 2305 36 36 72 S 288 5184 288 none CM[5184;7197] CM[5184;7196] CM[5184;7211] 2 29:7196 Y N NaN NaN
CM[5184;7128] 2305 36 36 36 S 288 5184 288 none CM[5184;7107] CM[5184;7104] CM[5184;7116] 2 29:7104 N N NaN NaN
CM[5184;7129] 2305 36 36 24 S 288 5184 288 Du CM[5184;7129] CM[5184;7119] CM[5184;7119] 2 29:7119 N N NaN NaN
CM[5184;7130] 2305 36 36 24 S 288 5184 288 none CM[5184;7117] CM[5184;7131] CM[5184;7105] 2 29:7131 N N NaN NaN
CM[5184;7131] 2305 36 36 24 S 288 5184 288 none CM[5184;7105] CM[5184;7130] CM[5184;7117] 2 29:7130 N N NaN NaN
CM[5184;7132] 2305 36 36 72 S 288 5184 288 none CM[5184;7144] CM[5184;7145] CM[5184;7106] 2 29:7145 Y N NaN NaN
CM[5184;7133] 2305 36 36 36 S 288 5184 288 none CM[5184;7185] CM[5184;7146] CM[5184;7148] 2 29:7146 Y N NaN NaN
CM[5184;7134] 2305 36 36 72 S 288 5184 288 none CM[5184;7120] CM[5184;7118] CM[5184;7162] 2 29:7118 N N NaN NaN
CM[5184;7135] 2305 36 36 72 S 288 5184 288 none CM[5184;7212] CM[5184;7125] CM[5184;7225] 2 29:7125 N N NaN NaN
CM[5184;7136] 2305 36 36 36 S 288 5184 288 none CM[5184;7181] CM[5184;7198] CM[5184;7250] 2 29:7198 Y N NaN NaN
CM[5184;7137] 2305 36 36 24 S 288 5184 288 none CM[5184;7152] CM[5184;7112] CM[5184;7140] 2 29:7112 N N NaN NaN
CM[5184;7138] 2305 36 36 24 S 288 5184 288 none CM[5184;7157] CM[5184;7155] CM[5184;7126] 4 29:7126 19:7157 N N NaN NaN
CM[5184;7139] 2305 36 36 18 S 288 5184 288 none CM[5184;7150] CM[5184;7186] CM[5184;7203] 4 29:5251 19:5368 Y N NaN NaN
CM[5184;7140] 2305 36 36 24 S 288 5184 288 none CM[5184;7112] CM[5184;7152] CM[5184;7137] 2 29:7152 N N NaN NaN
CM[5184;7141] 2305 36 36 72 S 288 5184 288 none CM[5184;7101] CM[5184;7096] CM[5184;7143] 2 29:7096 N N NaN NaN
CM[5184;7142] 2305 36 36 72 S 288 5184 288 none CM[5184;7160] CM[5184;7202] CM[5184;7122] 2 29:7202 Y N NaN NaN
CM[5184;7143] 2305 36 36 72 S 288 5184 288 none CM[5184;7096] CM[5184;7101] CM[5184;7141] 2 29:7101 N N NaN NaN
CM[5184;7144] 2305 36 36 72 S 288 5184 288 none CM[5184;7132] CM[5184;7106] CM[5184;7145] 2 29:7106 Y N NaN NaN
CM[5184;7145] 2305 36 36 72 S 288 5184 288 none CM[5184;7106] CM[5184;7132] CM[5184;7144] 2 29:7132 Y N NaN NaN
CM[5184;7146] 2305 36 36 36 S 288 5184 288 none CM[5184;7148] CM[5184;7133] CM[5184;7185] 2 29:7133 Y N NaN NaN
CM[5184;7147] 2305 36 36 18 S 288 5184 288 none CM[5184;7103] CM[5184;7121] CM[5184;7109] 2 29:7121 Y N NaN NaN
CM[5184;7148] 2305 36 36 36 S 288 5184 288 none CM[5184;7146] CM[5184;7185] CM[5184;7133] 2 29:7185 Y N NaN NaN
CM[5184;7149] 2305 36 36 24 S 288 5184 288 Du CM[5184;7149] CM[5184;7156] CM[5184;7156] 6 29:7102 N N NaN NaN
CM[5184;7150] 2305 36 36 18 S 288 5184 288 none CM[5184;7139] CM[5184;7203] CM[5184;7186] 4 29:7188 19:7176 Y N NaN NaN
CM[5184;7151] 2305 36 36 8 S 288 5184 288 Du CM[5184;7151] CM[5184;7102] CM[5184;7102] 6 29:3758 N N NaN NaN
CM[5184;7152] 2305 36 36 24 S 288 5184 288 none CM[5184;7137] CM[5184;7140] CM[5184;7112] 2 29:7140 N N NaN NaN
